Были представлены 69 образцов ведущих винодельческих предприятий края: «Кубань-Вино», «Фанагория», «Лефкадия», «Абрау-Дюрсо», «Аврора», «Союз-Вино», «Южная винная компания».
Для увлечения фото и перехода в режим просмотра, нажмите на изображение.
собенность конкурса в том, что образцы закупаются в розничных магазинах, а не предоставляются виноделами. Международное жюри – одиннадцать экспертов из Краснодара, Пятигорска, Москвы, Ростова-на-Дону, Австрии и Франции – «вслепую» продегустировали «тихие» и игристые вина, буквально снятые с полок розничных торговых сетей. Органолептические свойства представленных образцов оценивали по 100-балльной международной шкале.
Руководитель управления по виноградарству, виноделию и алкогольной промышленности Кубани Олег Толмачев отметил, что выбирая вино, ставшее победителем этого конкурса, потребитель может быть уверен в том, что приобретает лучший продукт за самую правильную цену.
Руководитель Ассоциации производителей винограда и алкогольной продукции Краснодарского края Владимир Мдивани также подчеркнул значимость конкурса:
По итогам дегустации были определены имена победителей в трех номинациях. В номинации «Лучшее красное вино – 2014» лучшим было признано сухое красное вино «Лефкадия Резерв».
«Лучшее белое вино» – «Шардоне Крю Лермонт» ОАО «Фанагория». В самой новогодней номинации – «Лучшее игристое (шампанское) вино–2014» – первое место заняло игристое «Рислинг молодое» ООО «Кубань-Вино».
Конкурс "Лучшее вино года. Кубань-2014" | |||
Лучшее красное вино-2014 | |||
№ п/п | Производитель | Наименование образца | Средний балл |
22 | Лефкадия ООО | Вино географического наименования Кубань сухое красное «Лефкадия Резерв» 2010 | 86,18 |
11 | Лазурная ягода ООО | Вино географического наименования сухое красное «Марселан Дивноморское», 2012. | 86,09 |
19 | Фанагория АПФ ОАО | «Каберне Фанагории. 100 оттенков красного» вино географического наименования выдержанное сухое красное, Урожай 2011 г. | 85,64 |
14 | Фанагория АПФ ОАО | «Крю Лермонт Саперави Фанагории» вино географического наименования выдержанное сухое красное, Урожай 2011 г | 85,64 |
9 | Лазурная ягода ООО | Вино географического наименования сухое красное «Каберне Совиньон Дивноморское», 2012. | 85,55 |
7 | Лазурная ягода ООО | Вино географического наименования сухое красное «Западный склон Дивноморское», 2012. | 85,27 |
17 | Кубань-Вино ООО | вино выдержанное "Премьер Руж. Шато Тамань Резерв" | 84,73 |
13 | Кубанские Вина ООО | "Звезда Тамани. Саперави" вино столовое сухоге красное урожая 2012 | 84,64 |
18 | Вилла Виктория | «Каберне Фран» столовое сухое красное 2011 года | 84,55 |
10 | Аврора ОАО | Château le Grand Vostock Karsov ( Карсов красное 2012г) | 84,27 |
23 | Мысхако ЗАО | Вино географического наименования выдержанное сухое красное "Каберне Мысхоко " 2009 | 83,91 |
15 | Лазурная ягода ООО | Вино географического наименования сухое красное «Сира Дивноморское», 2012. | 83,91 |
16 | Лефкадия ООО | Вино географического наименования Кубань сухое красное «Лефкадия» 2011 | 83,82 |
26 | Кубань-Вино ООО | вино географического наименования коллекционное "Саперави. Шато Тамань Резерв" | 83,64 |
6 | Вилла Виктория | «София» столовое сухое красное 2012 года | 83,00 |
2 | Кубанские Вина ООО | "Гостагай. Мерло огненной лисы " вино столовое сухоге красное урожая 2013 | 82,64 |
8 | Союз-Вино ООО | Вино столовое сухое красное "Каберне-Совиньон Премиум" 2012 | 82,55 |
21 | Аврора ОАО | Château le Grand Vostock le Chêne Royal (Королевский дуб красное 2011г ) | 82,45 |
12 | Лазурная ягода ООО | Вино географического наименования сухое красное «Мерло Дивноморское», 2012. | 81,82 |
5 | Лазурная ягода ООО | Вино географического наименования сухое красное «Пино Нуар Дивноморское», 2012. | 81,45 |
20 | Кубань-Вино ООО | вино географического наименнования "Красностоп. Шато Тамань Резерв" | 81,09 |
25 | Саук-Дере ООО АФ | "Каберне Саук-Дере" вино выдержанное географического наименования 2009 | 81,09 |
24 | Саук-Дере ООО АФ | "Мерло" вино выдержанное географического наименования 2009 | 80,64 |
3 | Фанагория АПФ ОАО | «Цимлянский черный. Номерной резерв» вино географического наименования сухое красное, Урожай 2013 г. | 79,55 |
4 | Очаково-Южная винная компания | Вино столовое сухое "Саперави" | 77,09 |
1 | Очаково-Южная винная компания | Вино столовое сухое "Каберне" | 76,18 |
Конкурс "Лучшее вино года. Кубань-2014" | |||
Лучшее игристое вино-2014 | |||
№ п/п | Производитель | Наименование образца | Средний балл |
1 | Кубань-Вино ООО | вино игристое брют молодое "Рислинг. Шато Тамань" | 86,08 |
4 | Фанагория АПФ ОАО | «Фанагория. BLANC DE BLANCS. БЕЛОЕ ИЗ БЕЛОГО» российское шампанское географического указания выдержанное брют белое, Урожай 2013 | 85,92 |
2 | Абрау-Дюрсо ЗАО | Вино игристое белое "Лайт" брют | 84,77 |
9 | Фанагория АПФ ОАО | «Фанагория» российское шампанское географического указания выдержанное брют розовое, Урожай 2012 г. | 84,62 |
14 | Кубань-Вино ООО | вино игристое полусухое молодое "Мускатное. Шато Тамань" | 84,23 |
13 | Фанагория АПФ ОАО | «Фанагория. Мускат Оттонель» вино игристое молодое полусухое белое, дата розлива, Урожай 2014 г, | 83,69 |
11 | Абрау-Дюрсо ЗАО | Российское шампанское белое полусухое | 83,00 |
15 | Кубань-Вино ООО | вино игристое молодое полусухое "Красностоп. Шато Тамань" | 82,92 |
5 | Фанагория АПФ ОАО | «Фанагория» российское шампанское географического указания выдержанное брют белое, Урожай 2012 г. | 82,77 |
12 | Абрау-Дюрсо ЗАО | Вино игристое розовое "Лайт" полусухое | 82,69 |
16 | Фанагория АПФ ОАО | «Фанагория. Каберне Фран» вино игристое молодое полусухое розовое, Урожай 2014 г | 81,77 |
6 | Фанагория АПФ ОАО | «Фанагория. BLANC DE NOIRS. БЕЛОЕ ИЗ ЧЁРНОГО» российское шампанское географического указания выдержанное брют белое, Урожай 2013 г | 81,46 |
8 | Кубань-Вино ООО | вино игристое выдержанное "Шато Тамань Резерв" розовое брют | 81,38 |
10 | Абрау-Дюрсо ЗАО | вино игристое розовое брют "Виктор Дравиньи" | 81,00 |
7 | Абрау-Дюрсо ЗАО | Российское шампанское "Империал "Ар нуво" брют | 80,46 |
3 | Абрау-Дюрсо ЗАО | Российское шампанское брют белое | 78,69 |
Конкурс "Лучшее вино года. Кубань-2014" | ||||
Лучшее белое вино-2014 | ||||
№ п/п | Производитель | Наименование продукции | Год урожая | Средний балл |
18 | Фанагория АПФ ОАО | «Крю Лермонт Шардоне Фанагории» вино географического наименования выдержанное сухое белое, Урожай 2012 г | 2012 | 88,62 |
20 | Аврора ОАО | Château le Grand Vostock Cuvée Karsov (Кюве Карсов белое 2011г) | 2011 | 86,31 |
11 | Лефкадия ООО | Вино географического наименования Кубань сухое белое «Ликурия Резерв» 2012 | 2012 | 85,77 |
22 | Аврора ОАО | Château le Grand Vostock le Chêne Royal (Королевский дуб белое 2011г) | 2011 | 85,15 |
21 | Фанагория АПФ ОАО | «Шардоне Фанагории. 100 оттенков белого» вино географического наименования выдержанное сухое белое, Урожай 2011 г. | 2011 | 83,62 |
3 | Аврора ОАО | Château le Grand Vostock Terres du Sud (Земли Юга белое 2013г) | 2013 | 83,54 |
5 | Лазурная ягода ООО | Вино географического наименования сухое белое «Совиньон Блан Дивноморское», 2013. | 2013 | 83,00 |
10 | Лазурная ягода ООО | Вино географического наименования сухое белое «Восточный склон Дивноморское», 2013. | 2013 | 82,38 |
16 | Лефкадия ООО | Вино географического наименования Кубань сухое белое «Ликурия» 2012 | 2012 | 82,31 |
6 | Вилла Виктория | «Шардоне Семигорье резерв» сухое белое 2013 года | 2013 | 82,00 |
25 | Кубань-Вино ООО | вино географического наименования коллекционное "Совиньон. Шато Тамань Резерв" | 2007 | 81,62 |
14 | Кубань-Вино ООО | вино выдержанное "Премьер Блан. Шато Тамань Резерв" | 2012 | 81,46 |
24 | Кубань-Вино ООО | вино географического наименования "Шардоне. Шато Тамань Резерв" | 2010 | 81,38 |
12 | Лазурная ягода ООО | Вино географического наименования сухое белое «Траминер Дивноморское», 2013. | 2013 | 81,31 |
9 | Лефкадия ООО | Вино географического наименования Кубань сухое белое «Лефкадия Резерв» 2013 | 2013 | 81,15 |
15 | Фанагория АПФ ОАО | «Крю Лермонт Совиньон Блан Фанагории» вино географического наименования сухое белое, Урожай 2012 г | 2012 | 81,15 |
26 | Лефкадия ООО | Вино географического наименования предгорья Северо-Западного Кавказа, сухое розовое 2012 | 2012 | 80,54 |
4 | Вилла Виктория | «София» географического наименования сухое белое 2013 года | 2013 | 79,77 |
8 | Лазурная ягода ООО | Вино географического наименования сухое белое «Рислинг Дивноморское», 2013. | 2013 | 79,62 |
13 | Очаково-Южная винная компания | Вино столовое сухое "Виорика Мускатная" | 2013 | 79,31 |
17 | Союз-Вино ООО | Вино столовое сухое белое "Шардоне Премиум" 2012 | 2012 | 78,85 |
2 | Лазурная ягода ООО | Вино географического наименования сухое белое «Пино Блан Дивноморское», 2013. | 2013 | 78,46 |
1 | Очаково-Южная винная компания | Вино столовое сухое "Шардоне" | 2013 | 76,08 |
7 | Лазурная ягода ООО | Вино географического наименования сухое белое «Шардоне Дивноморское», 2013. | 2013 | 72,62 |
19 | Саук-Дере ООО АФ | "Шардоне" вино выдержанное географического наименования 2011 | 2011 | 6,92 |
23 | Саук-Дере ООО АФ | "Рислинг" вино выдержанное географического наименования 2011 | 2011 | 0,00 |
Скачать таблицы!