Оригинальный текст с сайта Винорус. Винотех
Далее комментарий от сайта Наше Вино
Международный дегустационный конкурс винодельческой продукции «Южная Россия» традиционно прошел в преддверии ежегодной Международной выставки оборудования, технологий и продукции виноградарства и виноделия «Винорус. Винотех». За основу организаторами принимаются Правила проведения Международных конкурсов вин, принятые на 74-й Генеральной Ассамблее Международной организации винограда и вина в 2009 году. Все образцы конкурса дегустируются вслепую и оцениваются по 100-балльной системе. Максимальная оценка складывается из следующих компонентов: базовое качество, внешний вид, аромат, вкус, послевкусие и общее впечатление от образца.
В этом году в конкурсе приняли участие 123 образца винодельческой продукции из винных предприятий России, Италии и Испании, предоставленные 32 винодельческими предприятиями из России и компаниями-импортерами. В состав жюри конкурса вошли признанные российские и зарубежные специалисты в области виноделия.
15 апреля в торжественной церемонии награждения победителей и призёров конкурса «Южная Россия» принял участие президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович и руководитель управления по виноградарству, виноделию и алкогольной промышленности Краснодарского края Олег Толмачёв.
По итогам конкурса золотые медали получили 16 образцов, серебряные медали – 22.
Тихие красные вина | ||||
Производитель | Код образца | Год | Наименование образца | Итого |
Золото | ||||
Толстой Алексей | 79 | 2012 | Вино выдержанное сухое красное АБВ Каберне Совиньон | 86,75 |
Кубанские вина ООО | 80 | 2012 | Вино столовое сухое красное "ЗВЕЗДА ТАМАНИ. Саперави" | 86,25 |
Фанагория АПФ ОАО | 81 | 2012 | Крю Лермонт Саперави Фанагории | 86,38 |
Аврора | 78 | 2012 | Вино географического наименования выдержанное сухое красное "Шато ле Гранд Восток Кюве Карсов Черноморское предгорье России" | 85,50 |
Импортер | 84 | 2009 | Фамилия Марроне "Пассионе" Ланге | 85,50 |
Толстой Алексей | 76 | 2012 | Вино столовое сухое красное Усадьба Маркотх № 1 резерв | 85,25 |
Олег Ничвидюк | 49 | 2013 | Вино выдержанное сухое красное "Вуланское-Мерло" | 85,13 |
Лефкадия ООО | 50 | 2013 | Вино географического наименования Кубань сухое красное Ликурия Мерло | 85,13 |
Серебро | ||||
Шато Семигорья ООО | 44 | 2014 | Вино географического наименования сухое красное "Черноморское побережье Кубани. Семигорье. Каберне Совиньон. Семейный резерв" | 84,75 |
Скляров Никита | 38 | 2014 | Пти Вердо | 84,63 |
Альминская Долина | 48 | 2013 | Виногеографического наименования Альминская Долина сухое красное «МЕРЛО» | 84,63 |
Альминская Долина | 57 | 2013 | Вино географического наименования Альминская Долина сухое красное «ТЕМПРАНИЛЬО» | 84,63 |
Раевское | 77 | 2012 | Ренессанс | 84,50 |
Вилла Звезда ООО | 69 | 2013 | Вино столовое сухое красное "Атаман Саперави" | 84,50 |
Толстой Алексей | 71 | 2012 | Вино выдержанное | 84,50 |
Раевское | 82 | 2011 | Ренессанс | 84,50 |
Фанагория АПФ ОАО | 83 | 2011 | Вино географического наименования выдержанное сухое красное 100 оттенков красного. Каберне Фанагории | 84,25 |
Лефкадия ООО | 52 | 2013 | Вино географического наименования Кубань сухое красное Ликурия Каберне Фран | 84,25 |
Справочная информация по остальным участникам | ||||
Солнечная Долина АО | 75 | 2012 | Вино сухое красное "Меганом" | 84,13 |
Доротенко Александр | 37 | 2014 | Вино столовое сухое красное Пти Вердо | 84,00 |
Альминская Долина | 39 | 2014 | Вино столовое сухое красное "Ред.Вилино" | 83,50 |
Доротенко Александр | 40 | 2014 | Вино сухое красное | 83,38 |
Фотисаль Винный Дом | 45 | 2014 | Вино столовое сухое красное "Каберне" | 83,13 |
Бельбек | 70 | 2013 | Саперави сортовое | 83,00 |
Вейн унд Вассер ООО | 65 | 2013 | Вино столовое сухое красное «Каберне Совиньон»ТМ «Феодоро» | 82,88 |
Кубань-Вино ООО | 68 | 2013 | Вино географического наименования выдержанное сухое красное "Саперави. Шато Тамань Резерв" | 82,63 |
Бельбек | 51 | 2013 | Мерло Сортовое | 82,50 |
Кубань-Вино ООО | 74 | 2012 | Вино географического наименования выдержанное сухое красное "Красностоп.Шато Тамань резерв". | 82,50 |
Скляров Никита | 36 | 2014 | Алиберне | 82,38 |
Узунов Ярослав Юрьевич | 47 | 2014 | Вино сухое красное "Саперави" | 82,38 |
Импортер | 73 | 2012 | Альбино Армани Рипассо Вальполичелла | 82,25 |
Вилла Звезда ООО | 67 | 2013 | Вино столовое сухое красное "Атаман" | 82,13 |
Солнечная Долина АО | 59 | 2013 | Вино сухое красное Каберне "Солнечной Долины" | 81,63 |
Толстой Алексей | 53 | 2013 | Вино выдержанное сухое красное АБВ Каберне Фран | 81,50 |
Альминская Долина | 54 | 2013 | Вино географического наименования Альминская Долина сухое красное «ШИРАЗ» | 81,38 |
Вейн унд Вассер ООО | 64 | 2013 | Вино столовое сухое красное «Каберне Совиньон» ТМ «Reikartz» | 81,38 |
Вилла Звезда ООО | 66 | 2013 | Вино столовое сухое красное "ШАТО ЮЖНОЕ " | 81,13 |
Бельбек | 58 | 2013 | Каберне Совиньон сортовое | 81,00 |
ФГБНУ СКЗНИИСиВ | 30 | 2014 | Вино столовое сухое красное "Мицар" | 80,88 |
Вилла Звезда ООО | 61 | 2013 | Вино столовое сухое красное "ШАТО ЮЖНОЕ Каберне-Совиньон" | 80,75 |
Бардаков Кирилл | 62 | 2013 | Гараж № 30 "Каберне Совиньон" | 80,38 |
Альминская Долина | 56 | 2013 | Вино географического наименования Альминская Долина сухое красное «АЛЬМА ВАЛЛЕЙ РЕД» | 80,00 |
ОЖИНА КФХ | 32 | 2014 | "Копанской дом" | 79,63 |
Лефкадия ООО | 55 | 2013 | Вино географического наименования Кубань сухое красное Ликурия Шираз | 79,50 |
Берёзов Александр Юрьевич | 63 | 2013 | Вино сухое красное Каберне Совиньон | 79,25 |
ОЖИНА КФХ | 31 | 2014 | "Две жизни" | 79,00 |
Скляров Никита | 34 | 2014 | Capofamiglia | 79,00 |
Скляров Никита | 35 | 2014 | Special blend №3 | 78,75 |
ЮВК | 41 | 2014 | Вино столовое сухое красное "Мерло" | 78,13 |
ЮВК | 46 | 2014 | Вино столовое сухое красное "Саперави" | 78,13 |
ЮВК | 43 | 2014 | Вино столовое сухое красное "Каберне" | 77,63 |
Винодельня Гостагай | 72 | 2012 | Вино столовое сухое красное "Гостагай. Мерло огненной лисы" | 77,25 |
Скляров Никита | 60 | 2013 | Каберне Совиньон | 77,13 |
Славянский РПК ЗАО | 42 | 2014 | Вино столовое сухое красное " Каберне" | 77,00 |
Кубань-Вино ООО | 85 | 2009 | Вино географического наименования коллекционное сухое красное "Каберне.Шато Тамань Резерв" | 83,13 |
Тихие белые вина | ||||
Производитель | Код образца | Год | Наименование образца | Итого |
Золото | ||||
Лефкадия ООО | 13 | 2013 | Вино географического наименования Кубань сухое белое Лефкадия Шардоне | 85,5 |
Аврора | 18 | 2013 | Вино географического наименования сухое белое "Шато ле Гранд Восток Земли Юга Черноморское предгорье России" | 85,4 |
Аврора | 24 | 2012 | Вино географического наименования выдержанное сухое белое "Шато ле Гранд Восток Кюве Карсов Черноморское предгорье России" | 85,1 |
Серебро | ||||
Солнечная Долина АО | 25 | 2011 | Вино сухое белое "Меганом" | 84,9 |
Кубань-Вино ООО | 26 | 2007 | Вино географического наименования коллекционное сухое белое "Шардоне. Шато Тамань Резерв" | 84,9 |
Кубань-Вино ООО | 14 | 2013 | Вино географического наименования выдержанное сухое белое "Шардоне. Шато Тамань Резерв" | 84,6 |
Раевское | 19 | 2013 | Вионье | 84,0 |
Узунов Ярослав Юрьевич | 2 | 2014 | Вино сухое белое "Шардоне" | 83,9 |
Альминская Долина | 86 | 2013 | Вино столовое полусладкое белое "Вайт.Вилино" | 84,0 |
Справочная информация по остальным участникам | ||||
Аврора | 17 | 2013 | Вино географического наименования сухое белое "Шато ле Гранд Восток Пино Алиготе Отборное Черноморское предгорье России" | 83,8 |
Кубань-Вино ООО | 20 | 2012 | Вино географического наименования выдержанное сухое белое "Премьер Блан. Шато Тамань Резерв" | 83,3 |
Шато Семигорья ООО | 5 | 2014 | Вино географического наименования сухое белое "Черноморское побережье Кубани. Семигорье. Рислинг Супер Премиум" | 83,1 |
Фанагория АПФ ОАО | 21 | 2012 | Крю Лермонт Шардоне Фанагории | 82,9 |
Альминская Долина | 8 | 2014 | Вино географического наименования Альминская Долина сухое белое «АЛЬМА ВАЛЛЕЙ ВАЙТ» | 82,8 |
Фанагория АПФ ОАО | 29 | 2013 | Вино географического наименования сухое розовое "Авторское вино. Каберне Фран Фанагории" | 82,6 |
Фотисаль Винный Дом | 11 | 2014 | Вино столовое сухое белое "Совиньон" | 82,0 |
Вейн унд Вассер ООО | 1 | 2014 | Вино столовое сухое белое «Шардоне» ТМ «Феодоро» | 81,8 |
Кубань-Вино ООО | 27 | 2014 | Вино географического наименования сухое розовое "Совиньон-Красностоп Тамани" | 81,5 |
Лопин Сергей | 3 | 2014 | Вино натуральное сухое белое "Шардоне" | 81,4 |
ФГБНУ СКЗНИИСиВ | 6 | 2014 | Вино столовое сухое белое "Победное" | 81,4 |
Фанагория АПФ ОАО | 10 | 2014 | Крю Лермонт Совиньон Блан Фанагории | 80,8 |
Вейн унд Вассер ООО | 23 | 2012 | Вино столовое сухое белое «Шардоне» ТМ «Reikartz» | 80,1 |
Солнечная Долина АО | 22 | 2012 | Вино сухое белое Кокур "Солнечной долины" | 80,0 |
ЮВК | 12 | 2014 | Вино столовое сухое белое "Мускат" | 79,5 |
ЮВК | 4 | 2014 | Вино столовое сухое белое "Шардоне | 77,4 |
Бельбек | 28 | 2014 | Каберне-Совиньон Розовый | 77,4 |
Толстой Алексей | 15 | 2013 | Вино сухое белое Усадьба Маркотх Шардоне | 74,9 |
Узунов Ярослав Юрьевич | 9 | 2014 | Вино сухое белое " Совиньон Блан" | 72,8 |
Игристые вина | ||||
Производитель | Код образца | Год | Наименование образца | Итого |
Золото | ||||
Кубань-Вино ООО | 97 | 2013 | Вино игристое выдержанное экстра брют розовое "Шато Тамань Резерв" | 85,0 |
Серебро | ||||
Фанагория АПФ ОАО | 93 | 2013 | Российское шампанское географического указания белое брют "Фанагория" | 84,9 |
Фанагория АПФ ОАО | 91 | 2013 | Российское шампанское географического указания выдержанное белое брют Фанагория.BLANC DE BLANC. Белое из белого | 84,4 |
Новый Свет ЗШВ ГУП РК | 98 | 2013 | Российское шампанское выдержанное брют розовое "Новый Свет" | 84,4 |
Вейн унд Вассер ООО | 99 | 2013 | Вино игристое розовое брют ТМ «Reikartz» | 84,1 |
Справочная информация по остальным участникам | ||||
Фанагория АПФ ОАО | 102 | 2014 | Вино игристое молодое полусухое розовое "Фанагория. Каберне Фран" | 84,0 |
Славянский РПК ЗАО | 88 | 2014 | Российске шампанское "Славянское" брют белое | 83,7 |
Импортер | 95 | 2013 | "Балбинот" Просекко Тревизо Миллезимо Брют | 83,2 |
Славянский РПК ЗАО | 100 | 2014 | Российское шампанское "Славянское" полусухое белое | 82,2 |
Славянский РПК ЗАО | 103 | 2014 | Российске шампанское "Славянское" п/сл. белое | 82,1 |
Новый Свет ЗШВ ГУП РК | 94 | 2013 | Российское шампанское выдержанное брют белое "Новый Свет" | 81,8 |
Вейн унд Вассер ООО | 96 | 2012 | Вино игристое белое брют ТМ «Reikartz» | 81,2 |
Вейн унд Вассер ООО | 90 | 2013 | Вино игристое белое брют ТМ «Reikartz» | 79,9 |
Геленджик ЗАО АПК | 104 | 2014 | Российское шампанское полусладкое белое "Леди И" | 79,9 |
Кубань-Вино ООО | 92 | 2013 | Российское шампанское выдержанное экстра брют белое "шато Тамань Резерв" | 79,8 |
Кубань-Вино ООО | 101 | 2014 | Вино игристое полусухое белое "шато Тамань.Мускат" | 79,7 |
Геленджик ЗАО АПК | 89 | 2014 | Российское шампанское брют белое "Леди И" | 79,2 |
Винные напитки | ||||
Производитель | Код образца | Год | Наименование образца | Итого |
Золото | ||||
Альминская Долина | 105 | 2014 | Вино географического наименования Альминская Долина природно сладкое белое из винограда позднего сбора урожая «СОВИНЬОН. ЛЕДЯНОЕ ВИНО» | 88,1 |
Кубань-Вино ООО | 111 | 2001 | Напиток винный "Мадера Кубанская коллекционная. Шато Тамань Резерв" | 87,4 |
Массандра | 112 | 2011 | Кагор Южнобережный | 85,9 |
Серебро | ||||
Массандра | 109 | 2011 | Кокур десертный Сурож | 83,0 |
Справочная информация по остальным участникам | ||||
Массандра | 113 | 2010 | Портвейн красный Южнобережный | 82,9 |
Массандра | 110 | 2010 | Портвейн белый Крымский Массандра | 82,8 |
Бодегас Вальдепабло-Нева ЗАО | 117 | 2013-14 | Вермут Сальваторе красный | 82,1 |
Бодегас Вальдепабло-Нева ЗАО | 114 | 2013-15 | Вермут Сальваторе белый | 81,3 |
Бодегас Вальдепабло-Нева ЗАО | 115 | 2013-14 | Вермут Сальваторе сухой | 80,4 |
Фанагория АПФ ОАО | 107 | 2013 | Вино столовое десертное белое "Сотерн.Совиньон" | 79,8 |
Фотисаль Винный Дом | 106 | 2014 | Вино столовое сладкое белое "Мускат Белых Скал" | 79,6 |
Бодегас Вальдепабло-Нева ЗАО | 116 | 2013-14 | Сангрия Макарена | 77,3 |
Импортер | 108 | 2013 | Меццокорона Москато Джалло Трентино | 71,3 |
Коньяки | ||||
Производитель | Код образца | Год | Наименование образца | Итого |
Золото | ||||
Новокубанское ЗАО | 121 | не менее 15 | Российский коньяк старый «КС» «Победа» | 87,7 |
Серебро | ||||
Новокубанское ЗАО | 122 | не менее 35 | Российский коньяк очень старый «ОС» «Дробязко В.М.» | 86,3 |
Справочная информация по остальным участникам | ||||
Фанагория АПФ ОАО | 120 | 10 лет | Российский коньяк десятилетний КС "ANRI.АНРИ" | 85,0 |
Фанагория АПФ ОАО | 123 | 2014 | Водка виноградная "Чача особая" | 84,8 |
Новокубанское ЗАО | 119 | 8 | Российский коньяк выдержанный высшего качества «КВВК» «Кубань | 83,4 |
Фанагория АПФ ОАО | 118 | 5 лет | Российский коньяк пятилетний "Фанагория" | 82,3 |
радиционный весенний конкурс показал преимущества классических российских вин, таких как Лефкадия и Шато ле Гран Восток, Массандра и Новый Свет, и открыл несколько новых имен.
Некоторые ведущие винодельни не приняли участия в конкурсе (Абрау-Дюрсо, Усадьба Дивноморское, Винодельня Ведерниковъ), - и это в том числе дало шанс на победу новым хозяйствам Долины Дона, Крыма и кубанским гаражистам.
бсолютным открытием для всех стало вино "Пти вердо" донского винодела Никиты Склярова, получил заслуженное золото молодой геленджикский винодел Олег Ничвидюк, хорошо "выстрелили" игристые вина Крыма (не только исторический Новый Свет, но и молодое хозяйство "Вейн унд Вассер").
Золотопад медалей достался бахчисарайскому хозяйству Альминская Долина (Alma Valley), где сейчас работает многолетний куратор конкурса "Южная Россия" Игорь Сердюк.
Стоит отметить свежесть и чистоту белых вин, которые начинают проявлять и терруарный характер, а также яркую фруктовую составляющую красных.
Похоже, наши виноделы наигрались со сверхэкстрактивными выдержанными в барриках винами и пытаются подчеркнуть терруарность и специфику российских каберне совиньонов, мерло и саперави.
Расстроил только сет молодых красных (урожая 2014), многие образцы были незрелыми и не готовыми к дегустации.
PS В кулуарах выяснилось, что интерес к конкурсу огромен: многие малые виноделы не знали о возможности участия своих вин, еще не имеющих лицензий.
И может так сложиться, что конкурс "Южная Россия" станет незаменимой площадкой для открытий новых имен и даже регионов.
Категории: События